Trainingszeiten des HSV Weimar
| Aerobicnach oben ↑ |
| Montag | 18:30 | 20:00 | SH "Albert Schweitzer Grundschule" | Jgd./Erwachsene | Holz/Lässig |
| Badmintonnach oben ↑ |
| Montag | 20:45 | 22:30 | SH "Stadion-Tonne" | Erwachsene/Freizeit | Henkelmann |
| Mittwoch | 19:30 | 20:30 | SH "Albert Schweitzer Grundschule" | Kinder/Freizeit | Kobe |
| 20:30 | 22:00 | SH "Albert Schweitzer Grundschule" | Erwachsene/Freizeit | Kobe |
| Freitag | 20:00 | 22:00 | SH "Albert Schweitzer Grundschule" | Erwachsene/Freizeit | Kobe |
| Basketballnach oben ↑ |
| männl. U14-Nachwuchs |
| Montag | 17:00 | 18:30 | Innenstadtsporthalle | Anfänger | A. Haaf |
| Donnerstag | 17:00 | 18:30 | Innenstadtsporthalle | Anfänger | A. Haaf |
| männl. U16-Nachwuchs |
| Montag | 15:30 | 17:00 | SH "Stadion-Tonne" | Spielbetrieb | |
| männl. U19-Nachwuchs |
| Montag | 18:30 | 20:00 | Innenstadtsporthalle | Spielbetrieb | J. Schreiber |
| Donnerstag | 18:30 | 20:00 | Innenstadtsporthalle | Spielbetrieb | J. Schreiber |
| II. Herrenmannschaft |
| Montag | 20:00 | 21:30 | Innenstadtsporthalle | Spielbetrieb | J. Schreiber |
| Donnerstag | 20:00 | 21:30 | Innenstadtsporthalle | Spielbetrieb | J. Schreiber |
| I. Herrenmannschaft |
| Dienstag | 19:30 | 21:00 | SH "Asbachhalle" | Spielbetrieb | M. Mirsch |
| Freitag | 20:30 | 22:30 | SH "Asbachhalle" | Spielbetrieb | M. Mirsch |
| FES-Basketball |
| Mittwoch | 20:45 | 22:20 | SH "An der Falkenburg" | Erwachsene/Freizeit | Rüffer |
| Bowlingnach oben ↑ |
| Montag | 16.30 | 18.00 | Atrium | Jugend/Erwachsene | Lübbe |
| Dienstag | 16.30 | 18.00 | Atrium | Jugend/Erwachsene | Lübbe |
| Samstag | 10:30 | 12:00 | Atrium - NACH VEREINBARUNG! | Jugend/Erwachsene | Lübbe |
| Fitness- und Erholungssportnach oben ↑ |
| Dienstag | 19:30 | 21:00 | SH "Stadion - Tonne" | Erwachsene Basketball | Kallenbach |
| 21:00 | 22:30 | SH "Albert Schweitzer Grundschule" | Erwachsene Volleyball | Richter |
| Freitag | 07:15 | 09:00 | SH "An der Falkenburg" | Senioren Volleyball | Bose |
| 17:15 | 18:45 | SH "An der Falkenburg" | Erwachsene Basketball | Sickert |
| Fußballnach oben ↑ |
| Montag | 20:00 | 22:00 | SH "Albert-Schweizer Grundschule" | Erwachsene/Freizeit | Helm |
| 20:30 | 22:00 | SH "An der Hart" | Erwachsene/Freizeit | Timmler |
| Dienstag | 19:30 | 21:00 | SH "Albert-Schweizer Grundschule" | Erwachsene/Freizeit | Harder |
| 21:00 | 22:30 | SH "Stadion-Tonne" | Erwachsene/Freizeit | Emmrich |
| Mittwoch | 19:00 | 20:30 | SH "An der Hart" | Erwachsene/Freizeit | Carl |
| Gesundheitssportnach oben ↑ |
| Montag | 17:30 | 19:00 | SH "Parkregelschule" (Sophienstiftsplatz) | Frauen Gymnastik | Meyn/Ruf |
| Dienstag | 09:00 | 10:00 | SH "An der Falkenburg" | Erwachsene | Zahlmann |
| 10:15 | 11:15 | SH "An der Falkenburg" | Erwachsene | Zahlmann |
| 18:30 | 19:30 | SH "Landenberg-Schule" | Erwachsene (Yoga Fortgeschritten) | Dietrich |
| 19:00 | 20:00 | SH "Fürnbergschule" (Bodelschwingstr.) | Frauen Gymnastik | Eberhard |
| 19:30 | 20:30 | SH "Landenberg-Schule" | Erwachsene (Yoga Fortgeschritten) | Dietrich |
| Mitwoch | 18:00 | 19:00 | SH "An der Falkenburg" Mattenraum | Erwachsene Fitness/Entspannung | H. Ufer |
| 19:00 | 20:00 | SH "Fürnbergschule" (Bodelschwingstr.) | Frauen Gymnastik | Eschrich |
| Donnerstag | 11:00 | 12:30 | SH "An der Falkenburg" | Behinderte | Simmat |
| 17:30 | 18:30 | SH "Landenberg-Schule" | Erwachsene (Yoga Fortgeschritten) | Dietrich |
| 18:00 | 19:00 | SH "Park-Regelschule" | Frauen Gymnastik | Nitsche |
| 18:30 | 19:30 | SH "Landenberg-Schule" | Erwachsene (Yoga Anfänger) | Dietrich |
| Freitag | 16:00 | 17:00 | SH "An der Falkenburg" Mattenraum | Fitness | Cyliax |
| 17:00 | 18:30 | SH "An der Falkenburg" Mattenraum | Erwachsene Multifitness | Simmat |
| Handballnach oben ↑ |
| "Minis" weiblich und männlich ( 4-9 Jahre ) |
| Freitag | 15:30 | 17:00 | SH "Stadion-Tonne" | Ballgewöhnung / Einführung Handball | Grunert |
| Weibliche Jugend D ( 10/11 Jahre ) |
| Montag | 16:30 | 18:00 | SH "Asbachhalle" | Spielbetrieb | |
| Weibliche Jugend B ( 14/15/16 Jahre ) |
| Montag | 18:30 | 20:00 | SH "Lucas Cranach" | Spielbetrieb | Stich, Böttner, Ritz |
| Donnerstag | 17:30 | 19:00 | SH "Asbachhalle" | Spielbetrieb | Böttner, Ritz |
| 2. Frauen |
| Freitag | 19:00 | 20:30 | SH "Lucas Cranach" | Spielbetrieb | Friebe |
| 1. Frauen |
| Dienstag | 19:00 | 20:30 | Innenstadtsporthalle | Spielbetrieb | Ihlenfeldt/Gerstenhauer |
| Donnerstag | 19:00 | 20:30 | SH "Asbachhalle" | Spielbetrieb | Ihlenfeldt/Gerstenhauer |
| Volkssport |
| Montag | 20:00 | 21:30 | SH "Lucas Cranach" | Spielbetrieb | Jerie |
| Männliche Jugend E ( 8/9 Jahre ) |
| Montag | 17:00 | 18:30 | SH "Lucas Cranach" | Spielbetrieb | Arndt/Jerie |
| Mittwoch | 16:30 | 18:00 | SH "Lucas Cranach" | Spielbetrieb | Arndt |
| Männliche Jugend D ( 10/11 Jahre ) |
| Montag | 17:00 | 18:30 | SH "Lucas Cranach" | Spielbetrieb | Jerie |
| Freitag | 17:45 | 19:00 | SH "Lucas Cranach" | Spielbetrieb | Jerie |
| Männliche Jugend C ( 12/13 Jahre ) |
| Dienstag | 17:00 | 18:30 | Innenstadtsporthalle | Spielbetrieb | Muhsold |
| Freitag | 16:30 | 18:00 | SH "Asbachhalle" | Spielbetrieb | Muhsold |
| Männliche Jugend B ( 14/15 Jahre ) + A ( 16/17 Jahre ) |
| Mittwoch | 18:00 | 19:30 | SH "Asbachhalle" | Spielbetrieb | Heerwald/Fünfareck-Boden |
| Freitag | 17:30 | 19:00 | SH "Asbachhalle" | Spielbetrieb | Heerwald/Fünfareck-Boden |
| 2. Männer |
| Dienstag | 21:00 | 22:30 | SH "Asbachhalle" | Spielbetrieb | Muhsold |
| Freitag | 19:00 | 20:30 | SH "Asbachhalle" | Spielbetrieb | Muhsold |
| 1. Männer |
| Dienstag | 21:00 | 22:30 | SH "Asbachhalle" | Spielbetrieb | Krech |
| Freitag | 19:00 | 20:30 | SH "Asbachhalle" | Spielbetrieb | Krech |
| Volkssportgruppen |
| Montag | 18:30 | 20:00 | SH "Nordstraße" | Freizeit | Harnisch |
| Mittwoch | 18:15 | 19:45 | SH "Stadion-Tonne" | Freizeit | Andrä |
| 19:45 | 21:00 | SH "Stadion-Tonne" | Freizeit | Müller |
| Donnerstag | 18:00 | 19:15 | SH "Lucas Cranach" | Freizeit | Lambrecht |
| Freitag | 20:15 | 22:00 | SH "Stadion-Tonne" | Freizeit | Maletz |
| Kraftsportnach oben ↑ |
| Montag | 17:00 | 21:45 | Kraftraum SH "An der Falkenburg" | Wettkämpfer | Merten |
| Dienstag | 18:00 | 21:45 | Kraftraum SH "An der Falkenburg" | Freizeitsportler | |
| Mittwoch | 17:00 | 21:45 | Kraftraum SH "An der Falkenburg" | Wettkämpfer | Merten |
| Donnerstag | 18:00 | 21:45 | Kraftraum SH "An der Falkenburg" | Freizeitsportler | |
| Freitag | 17:00 | 21:45 | Kraftraum SH "An der Falkenburg" | Wettkämpfer | Merten |
| Leichtathletiknach oben ↑ |
| Mittwoch | 18:00 | 19:00 | SH "An der Falkenburg" | Senioren | Simmat |
| Donnerstag | 15:00 | 16:00 | SH "An der Falkenburg" | AK 6 - 8 | Bütow |
| 16:00 | 17:00 | SH "An der Falkenburg" | Ak 8 - 11 | Bütow |
| 17:00 | 18:20 | SH "An der Falkenburg" | Ab AK 11 | Wyrembek |
| Prellballnach oben ↑ |
| Freitag | 20:15 | 21:45 | SH "An der Falkenburg" | Erwachsene | Rietschel |
| Tanzennach oben ↑ |
| Mittwoch | 19:00 | 20:00 | SH "Park-Regelschule" (Sophienstiftsplatz) | Anfänger | Blickensdorf |
| 20:00 | 22:00 | SH "Park-Regelschule" (Sophienstiftsplatz) | Fortgeschritten | Blickensdorf |
| Donnerstag | 19:00 | 20:30 | SH "Park-Regelschule" (Sophienstiftsplatz) | Nachwuchs | Penzel |
| Freitag | 19:00 | 22:00 | SH "Park-Regelschule" (Sophienstiftsplatz) | Freies Training | Penzel/Raddatz |
| Triathlonnach oben ↑ |
| Grundschule-Sportverein (Kooperation mit Falk-GS) |
| Dienstag | 15:00 | 16:30 | SH "Falk-GS" | Spiele/Koordination | Tzschöckel |
| Kleinkindergruppe (3 bis 4 Jahre) |
| Freitag | 16:00 | 16:45 | SH "Pestalozzischule" | Spiele/Koordination | Harke |
| Multisport für Kinder (5 bis 8 Jahre – Schüler C und D – Jg. 2003 bis 2006) |
| Montag | 17:00 | 18:00 | SH "An der Hart" | Athletik (2003/2004) | Harke/ Storm |
| Mittwoch | 15:00 | 16:00 | Schwimmhalle (Nichtschwimmerbecken) | Schwimmen Anfänger | Schindler |
| 16:00 | 17:00 | Schwimmhalle (2 Bahnen + NSB) | Schwimmen | Zirkel/ Schindler/ Marquart |
| Donnerstag | 16:00 | 17:00 | Schwimmhalle (Nichtschwimmerbecken) | Wassergewöhnung | Sigatinski / M. Haensel |
| Freitag | 17:00 | 18:00 | SH "Pestalozzischule" | Athletik (2005/2006) | Harke/ Doll |
| Die Einteilung der Schwimmgruppen erfolgt über den Nachwuchskoordinator Torsten Harke im Athletiktraining! |
| Wettkampfsport für Schüler B (9 bis 10 Jahre – Jg. 2001 und 2002) |
| Montag | 16:00 | 17:00 | Schwimmhalle (2 Bahnen) | Schwimmen | D. Wittig/ Fricke/ A. Wolf |
| Donnerstag | 17:15 | 18:15 | SH "Pestalozzischule" | Athletik/ Lauf/ Spiele | Bachmann |
| Samstag | 09:00 | 10:00 | Schwimmhalle (2 Bahnen) | Schwimmen | F. Wittig/ A. Wolf/ Fricke |
| Sonntag | 09:30 | 11:30 | nach Trainingsplan ab Frühjahr | Radtraining | |
| Wettkampfsport für Schüler A (11 bis 12 Jahre – Jg. 1999 und 2000) |
| Montag | 15:00 | 16:00 | Schwimmhalle (1 Bahn) | Schwimmen | Haase |
| Dienstag | 16:00 | 17:00 | Schwimmhalle (2 Bahnen) | Schwimmen | Haase |
| Donnerstag | 17:45 | 18:15 | SH "Pestalozzi" | Athletik/ Lauf/ Spiele | Haase |
| Donnerstag | 18:15 | 19:15 | SH "Pestalozzi" | Athletik/ Lauf/ Spiele | Haase |
| Sonntag | 09:30 | 11:30 | nach Trainingsplan ab Frühjahr | Radtraining | Billig |
| 18:00 | 19:00 | Schwimmhalle (1 Bahn) | Schwimmen | Haase/ Zirkel |
| Wettkampfsport für Jugend B (13 bis 14 Jahre – Jg. 1997 und 1998) |
| Montag | 17:00 | 18:00 | SH "An der Hart" | Park/ Belvedere | Laufen |
| 18:00 | 19:00 | SH "An der Hart" | Athletik | Zirkel/ Assing |
| Dienstag | 19:00 | 20:00 | Schwimmhalle (1 Bahn) | Schwimmen | Zirkel/ Assing |
| Donnerstag | 19:00 | 20:00 | Schwimmhalle (1 Bahn) | Schwimmen | Zirkel/ Assing |
| Freitag | 18:00 | 19:00 | SH "Pestalozzi" | allg. Athletik/ Spiel | Billig/ Assing |
| Samstag | 10:00 | 11:00 | Schwimmhalle (1 Bahn) | Schwimmen | Zirkel |
| Sonntag | 09:30 | 11:30 | nach Trainingsplan | Radtraining etc. | Zirkel/ Assing/Billig |
| 18:00 | 19:30 | Schwimmhalle (1-2 Bahnen) | Schwimmen | Zirkel |
| Wettkampf- und Freizeitsport für Jugendliche (ab 14 Jahre), Studenten und Erwachsene |
| Montag | 17:00 | 18:00 | SH "An der Hart" | Park/ Belvedere | Laufen |
| 18:00 | 19:00 | SH "An der Hart" | Athletik | Zirkel/ Assing |
| Dienstag | 19:00 | 20:00 | Schwimmhalle (1 Bahn) | Einsteiger | Sachse |
| 20:00 | 21:00 | Schwimmhalle (3 Bahnen) | Schwimmen | Zirkel |
| Mittwoch | 17:00 | 18:00 | SH "Falkenburg"/ Kraftraum | Krafttraining (Okt. - März) | Blume |
| 18:00 | 19:00 | Sportplatz "Falkenburg" | Ilmpark | Laufen |
| Donnerstag | 20:00 | 21:00 | Schwimmhalle (3 Bahnen) | Schwimmen | Zirkel |
| Sonntag | 09:30 | 11:30 | nach Trainingsplan/ Absprache | Radtraining | Billig/ Zirkel/Tietz |
| Weitere Trainingseinheiten (wie z.B. Radfahren ab dem Frühjahr) bzw. sonstige gemeinsame Aktivitäten erfolgen nach Absprache! |
| Turnennach oben ↑ |
| Montag | 15:30 | 17:00 | SH "An der Falkenburg" | Kinder männl. (AK 7-9) | Liebegall/A. Braun |
| 16:00 | 17:00 | SH "Albert Schweitzer Grundschule" | Kleinkinder | Jacob |
| 16:00 | 19:00 | SH "An der Falkenburg" | Jugend männl. (AK 15-18) | P. Braun |
| 16:30 | 18:00 | SH "An der Falkenburg" | Jugend weibl. (AK 13-16) | S. Ghandour |
| 16:30 | 19:00 | SH "An der Falkenburg" | Jugend weibl. (AK 15-18) | Behland |
| 17:00 | 18:45 | SH "An der Falkenburg" | Kinder männl. (AK 10-13) | Liebegall/ J. Naue |
| 16:30 | 19:40 | SH "An der Falkenburg" | Jugend weibl. (AK 18-22) | U. Mai |
| Dienstag | 16:30 | 18:30 | SH "An der Hart" | Kinder weibl. (AK 12-14) | Schaarschmidt/P. Braun |
| 16:30 | 18:30 | SH "An der Hart" | Kinder weibl. (AK 9-11) | Kanitz |
| 16:30 | 18:00 | SH "An der Hart" | Kinder männl. (AK 7-9) | Liebegall/ A. Braun |
| 16:00 | 17:30 | SH "Park-Regelschule" (Sophienstiftsplatz) | Eltern-Kind Turnen (AK 2-4) | Erfurt |
| Mittwoch | 16:30 | 18:30 | SH "An der Hart" | Kinder weibl. (AK 4-8) | Welzel |
| 16:30 | 18:30 | SH "An der Hart" | Kinder weibl. (AK 7-10) | Kersten |
| 16:30 | 19:00 | SH "An der Hart" | Jugend männl. (AK 15-18) | P. Braun |
| 17:00 | 19:00 | SH "An der Hart" | Jugend weibl. (AK 13-16) | S. Ghandour |
| 17:00 | 18:00 | SH "Park-Regelschule" (Sophienstiftsplatz) | Kleinkinderturnen (AK 4-6) | Dannis |
| Donnerstag | 16:30 | 17:30 | SH "An der Hart" | Kinder weibl. (AK 5-8) | S. Huber |
| 16:45 | 18:00 | SH "An der Hart" | Kinder weibl. (AK 8-10) | Jacobsen |
| 16:45 | 18:30 | SH "An der Hart" | Kinder weibl. (AK 9-10) | Schmalkoke |
| Freitag | 15:00 | 17:00 | SH "An der Falkenburg" | Kinder weibl. (AK 9-11) | Kanitz |
| 15:30 | 16:30 | SH "An der Falkenburg" | Kinder weibl. (AK 6-7) | L. Lippner/ A. Lippner |
| 15:30 | 17:00 | SH "An der Falkenburg" | Kinder männl. (AK 5-8) | Liebegall |
| 16:00 | 19:00 | SH "An der Falkenburg" | Jugend männl. (AK 15-18) | P. Braun |
| 16:30 | 17:30 | SH "An der Hart" | Kleinkinder (AK 3-6) | S. Ghandour |
| 16:30 | 19:00 | SH "An der Falkenburg" | Jugend weibl. (AK 15-17) | Behland |
| 16:30 | 20:00 | SH "An der Falkenburg" | Jugend weibl. (AK 18-22) | U. Mai |
| 17:00 | 18:45 | SH "An der Falkenburg" | Kinder männl. (AK 10-13) | Liebegall/ J. Naue/ T. Bode |
| 17:30 | 19:30 | SH "An der Hart" | Kinder weibl. (AK 9-14) | Meyn |
| 17:30 | 19:30 | SH "An der Hart" | Jugend weibl. (AK 16-20) | Peuker |
| 17:30 | 19:00 | SH "An der Falkenburg" | Jugend weibl. (AK 13-16) | S. Ghandour/ Rensch/Hentrich |
| 18:00 | 20:00 | SH "An der Falkenburg" | Erwachsene männl. (AK 17+) | |
| 19:45 | 21:30 | SH "Goethegymnasium" | Frauen (AK 35+) | Peuker |
| Samstag | 09:00 | 13:00 | SH "Goethegymnasium" | Kinder weibl. (AK 9-14) | Schaarschmidt/Kanitz |
| Volleyballnach oben ↑ |
| Montag | 15:00 | 16:30 | SH "Meyerstraße" | Anfänger | T. Traut |
| 17:15 | 19:45 | SH "Stadion-Tonne" | Jugend männl. | Göritz/ Mähler |
| 19:30 | 21:00 | SH "Asbachhalle" | 1. Männer | Möller/ Frohwein |
| 19:30 | 21:00 | SH "Asbachhalle" | 2. Männer | Göritz/ Mähler |
| 19:30 | 21:00 | SH "Asbachhalle" | 1. Damen | Mosig/ Protze |
| 19:45 | 20:45 | SH "Stadion-Tonne" | 2. Damen | Bley/Henker |
| Dienstag | 14:00 | 15:00 | SH "Stadion-Tonne" | Jugend männl./weibl. | W.Traut |
| 15:00 | 16:30 | SH "Stadion-Tonne" | Jugend weibl. U14 | W.Traut |
| 16:30 | 18:00 | SH "Stadion-Tonne" | Jugend weibl. U16 | W.Traut |
| 18:00 | 19:30 | SH "Stadion-Tonne" | Jugend weibl. U18/20 | W.Traut |
| 19:30 | 21:00 | SH "Asbachhalle" | 1. Damen | Mosig/Protze |
| Donnerstag | 14:00 | 15:00 | SH "Stadion-Tonne" | Jugend weibl. U14 | W.Traut |
| 15:00 | 16:00 | SH "Stadion-Tonne" | Jugend weibl. U16 | W.Traut |
| 16:00 | 17:15 | SH "Stadion-Tonne" | Jugend weibl. U18 | W.Traut |
| 17:15 | 18:30 | SH "Stadion-Tonne" | Jugend weibl. U20 | W.Traut |
| 17:00 | 18:20 | SH "An der Falkenburg" | Mixed | Bialas |
| 18:30 | 20:00 | SH "Stadion-Tonne" | Jugend männl. | Göritz/ Mähler |
| 20:00 | 22:00 | SH "Stadion-Tonne" | 2. Damen | Bley/Henker |
| 20:00 | 21:45 | SH "An der Falkenburg" | 1. Männer | Möller/Frohwein |
| 20:30 | 22:30 | SH "Asbachhalle" | 1. Damen | Mosig/Protze |
| Freitag | 18:45 | 20:15 | SH "An der Falkenburg" | Mixed | Trommer |
| 18:45 | 20:15 | SH "An der Falkenburg" | 1. Senioren/Freizeit | Klinger |
| 20:15 | 21:45 | SH "An der Falkenburg" | 2. Männer | Göritz/ Mähler |
| Wandernnach oben ↑ |
| Mittwoch | nach Vereinbarung | Wandergruppe 1(7-15km) | Voigt |
| Donnerstag | nach Vereinbarung | Wandergruppe 2(3-5km) | Voigt |