Trainingszeiten des HSV Weimar
| Aerobicnach oben ↑ |
| Montag | 18:30 | 20:00 | SH "Albert Schweitzer Grundschule" | Jgd./Erwachsene | Holz/Lässig |
| Badmintonnach oben ↑ |
| Montag | 20:00 | 22:00 | SH "Stadion-Tonne" | Erwachsene | Henkelmann |
| Mittwoch | 19:30 | 20:30 | SH "Albert Schweitzer Grundschule" | Kinder | Kobe |
| 20:30 | 22:00 | SH "Albert Schweitzer Grundschule" | Erwachsene | Kobe |
| Freitag | 20:00 | 22:00 | SH "Albert Schweitzer Grundschule" | Erwachsene | Kobe |
| Basketballnach oben ↑ |
| männl. U14-Nachwuchs |
| Montag | 15:30 | 17:00 | SH "Stadion-Tonne" | Anfänger | F. Gerloff |
| männl. U16-Nachwuchs |
| Dienstag | 16:30 | 18:00 | SH "Asbachhalle" | Spielbetrieb | S. Mai/V. Schmidt |
| Donnerstag | 17:00 | 18:30 | SH "An der Falkenburg" | Spielbetrieb | S. Mai/V. Schmidt |
| männl. U18-Nachwuchs |
| Dienstag | 18:30 | 20:30 | SH "An der Hart" | Spielbetrieb | J. Schreiber |
| Donnerstag | 18:30 | 20:30 | SH "An der Hart" | Spielbetrieb | J. Schreiber |
| II. Herrenmannschaft |
| Dienstag | 20:30 | 22:30 | SH "An der Hart" | Spielbetrieb | J. Schreiber |
| Donnerstag | 20:30 | 22:30 | SH "An der Hart" | Spielbetrieb | J. Schreiber |
| I. Herrenmannschaft |
| Dienstag | 20:30 | 22:30 | SH "An der Hart" | Spielbetrieb | M. Mirsch |
| Donnerstag | 20:30 | 22:30 | SH "Asbachhalle" | Spielbetrieb | M. Mirsch |
| FES-Basketball |
| Mittwoch | 21:00 | 22:30 | SH "An der Falkenburg" | Erwachsene | Rüffer |
| Bowlingnach oben ↑ |
| Montag | 16.30 | 18.00 | Atrium | Jugend/Erwachsene | Lübbe |
| Dienstag | 16.30 | 18.00 | Atrium | Jugend/Erwachsene | Lübbe |
| Fitness- und Erholungssportnach oben ↑ |
| Montag | 20:00 | 22:00 | SH "Parkgrundschule"(Belvederer Allee) | Erwachsene Basketball | Kallenbach |
| Dienstag | 20:30 | 22:00 | SH "Albert Schweitzer Grundschule" | Erwachsene Volleyball | Richter |
| Freitag | 07:15 | 09:00 | SH "An der Falkenburg" | Senioren Volleyball | Bose |
| 17:45 | 18:45 | SH "An der Falkenburg" | Erwachsene Basketball | Sickert |
| Fußballnach oben ↑ |
| Montag | 20:00 | 22:00 | SH "Albert-Schweizer Grundschule" | Erwachsene/Freizeit | Helm |
| 20:30 | 22:00 | SH "An der Hart" | Erwachsene/Freizeit | Timmler |
| Dienstag | 19:15 | 20:45 | SH "Albert-Schweizer Grundschule" | Erwachsene/Freizeit | Bachmann |
| 20:45 | 22:30 | SH "Stadion-Tonne" | Erwachsene/Freizeit | Spranger |
| Mittwoch | 19:00 | 20:30 | SH "An der Hart" | Erwachsene/Freizeit | Kluge |
| 20:30 | 22:00 | SH "An der Hart" | Erwachsene/Freizeit | Römer |
| Gesundheitssportnach oben ↑ |
| Montag | 17:00 | 18:30 | SH "Parkgrundschule" (Belv. Allee) | Frauen Gymnastik | Dornaus/Ruf |
| Dienstag | 09:00 | 10:00 | SH "An der Falkenburg" | Erwachsene | Zahlmann |
| 10:15 | 11:15 | SH "An der Falkenburg" | Erwachsene | Zahlmann |
| 18:30 | 19:30 | SH "Landenberg-Schule" | Erwachsene (Yoga Fortgeschritten) | Dietrich |
| 19:00 | 20:00 | SH "Fürnbergschule" (Bodelschwingstr.) | Frauen Gymnastik | Eberhard |
| 19:30 | 20:30 | SH "Landenberg-Schule" | Erwachsene (Yoga Fortgeschritten) | Dietrich |
| Mittwoch | 18:00 | 19:00 | SH "An der Falkenburg" Mattenraum | Erwachsene Fitness/Entspannung | H. Ufer |
| 19:00 | 20:00 | SH "Fürnbergschule" (Bodelschwingstr.) | Frauen Gymnastik | Eschrich |
| Donnerstag | 11:00 | 12:30 | SH "An der Falkenburg" | Behinderte | Simmat |
| 17:30 | 18:30 | SH "Landenberg-Schule" | Erwachsene (Yoga Fortgeschritten) | Dietrich |
| 18:00 | 19:00 | SH "Park-Regelschule" | Frauen Gymnastik | Nitsche |
| 18:30 | 19:30 | SH "Landenberg-Schule" | Erwachsene (Yoga Anfänger) | Dietrich |
| Freitag | 16:00 | 17:00 | SH "An der Falkenburg" Mattenraum | Fitness | Cyliax |
| 17:00 | 18:30 | SH "An der Falkenburg" Mattenraum | Erwachsene Multifitness | Simmat |
| Handballnach oben ↑ |
| "Minis" weiblich und männlich ( 6-8 Jahre ) |
| Freitag | 15:00 | 16:45 | SH "Stadion-Tonne" | Ballgewöhnung / Einführung Handball | Aranyossy |
| Weibliche Jugend D ( 10/11 Jahre ) |
| Mittwoch | 17:00 | 18:30 | SH "Stadion-Tonne" | Spielbetrieb | Ihlenfeldt |
| Donnerstag | 16:45 | 18:15 | SH "Herderschule" | Spielbetrieb | Ihlenfeldt |
| Weibliche Jugend C ( 12/13 Jahre ) |
| Montag | 17:15 | 18:30 | SH "Herderschule" | Spielbetrieb | Englert |
| Mittwoch | 15:30 | 17:00 | SH "Stadion-Tonne" | Spielbetrieb | Metzler |
| Freitag | 17:30 | 19:00 | SH "Herderschule" | Spielbetrieb | Englert |
| Weibliche Jugend A ( 16/17 Jahre ) |
| Dienstag | 19:30 | 21:00 | SH "Asbachhalle" | Spielbetrieb | Hosse |
| Donnerstag | 19:00 | 20:30 | SH "Asbachhalle" | Spielbetrieb | Hosse |
| Freitag | 19:00 | 20:30 | SH "Herderschule" | Spielbetrieb | Hosse |
| 2. Frauen ( ab 18 Jahren ) |
| Freitag | 19:00 | 20:30 | SH "Herderschule" | Spielbetrieb | Krüger |
| 1. Frauen ( ab 18 Jahren ) |
| Montag | 18:30 | 20:00 | SH "Herderschule" | Spielbetrieb | Metzler |
| Dienstag | 19:30 | 21:00 | SH "Asbachhalle" | Spielbetrieb | Metzler |
| Donnerstag | 19:00 | 20:30 | SH "Asbachhalle" | Spielbetrieb | Metzler |
| Volkssport |
| Montag | 20:00 | 22:00 | SH "Herderschule" | Spielbetrieb | Rippin |
| Männliche Jugend E ( 8/9 Jahre ) |
| Montag | 16:30 | 18:00 | SH "Asbachhalle" | Spielbetrieb | Arndt |
| Mittwoch | 17:00 | 18:15 | SH "Herderschule" | Spielbetrieb | Arndt |
| Männliche Jugend D ( 10/11 Jahre ) |
| Montag | 16:30 | 18:00 | SH "Asbachhalle" | Spielbetrieb | Jerie |
| Mittwoch | 17:00 | 18:15 | SH "Herderschule" | Spielbetrieb | Jerie |
| Männliche Jugend C ( 12/13 Jahre ) |
| Mittwoch | 18:15 | 19:45 | SH "Herderschule" | Spielbetrieb | Krüger |
| Donnerstag | 16:30 | 18:00 | SH "Asbachhalle" | Spielbetrieb | Krüger |
| Männliche Jugend B ( 14/15 Jahre ) + A ( 16/17 Jahre ) |
| Montag | 18:00 | 19:30 | SH "Asbachhalle" | Spielbetrieb | Fünfarek-Boden |
| Donnerstag | 17:30 | 19:00 | SH "Asbachhalle" | Spielbetrieb | Fünfarek-Boden |
| 2. Männer ( ab 18 Jahren ) |
| Montag | 21:00 | 22:30 | SH "Asbachhalle" | Spielbetrieb | Muhsold |
| Freitag | 20:30 | 22:30 | SH "Asbachhalle" | Spielbetrieb | Muhsold |
| 1. Männer ( ab 18 Jahren ) |
| Dienstag | 21:00 | 22:30 | SH "Asbachhalle" | Spielbetrieb | Batke |
| Freitag | 20:30 | 22:30 | SH "Asbachhalle" | Spielbetrieb | Batke |
| Volkssportgruppen |
| Montag | 18:30 | 20:00 | SH "Nordstraße" | Freizeit | Harnisch |
| Mittwoch | 18:30 | 20:00 | SH "Stadion-Tonne" | Freizeit | Andrä |
| 19:45 | 21:00 | SH "Herderschule" | Freizeit | Müller |
| Donnerstag | 18:15 | 19:30 | SH "Herderschule" | Freizeit | Lambrecht |
| Freitag | 20:00 | 21:30 | SH "Stadion-Tonne" | Freizeit | Maletz |
| Kraftsportnach oben ↑ |
| Montag | 17:00 | 21:45 | Kraftraum SH "An der Falkenburg" | Wettkämpfer | Merten |
| Dienstag | 18:00 | 21:45 | Kraftraum SH "An der Falkenburg" | Freizeitsportler | |
| Mittwoch | 17:00 | 21:45 | Kraftraum SH "An der Falkenburg" | Wettkämpfer | Merten |
| Donnerstag | 18:00 | 21:45 | Kraftraum SH "An der Falkenburg" | Freizeitsportler | |
| Freitag | 17:00 | 21:45 | Kraftraum SH "An der Falkenburg" | Wettkämpfer | Merten |
| Leichtathletiknach oben ↑ |
| Mittwoch | 18:00 | 19:00 | SP "An der Falkenburg" | Senioren | Simmat |
| Donnerstag | 16:00 | 17:00 | SH "An der Falkenburg" | Nachwuchs (7-9 Jahre) | Hennig/Steinberg |
| 17:00 | 18:20 | SH "An der Falkenburg" | Kinder | Hennig/Steinberg |
| Prellballnach oben ↑ |
| Freitag | 20:15 | 21:45 | SH "An der Falkenburg" | Erwachsene | Rietschel |
| Tanzennach oben ↑ |
| Mittwoch | 19:00 | 20:15 | SH "Park-Regelschule" (Sophienstiftsplatz) | Anfänger | Blickensdorf |
| 20:15 | 22:00 | SH "Park-Regelschule" (Sophienstiftsplatz) | Fortgeschritten | Blickensdorf |
| Donnerstag | 19:00 | 20:30 | SH "Park-Regelschule" (Sophienstiftsplatz) | Nachwuchs | Penzel |
| Freitag | 19:00 | 22:00 | SH "Park-Regelschule" (Sophienstiftsplatz) | Freies Training | Penzel/Raddatz |
| Triathlonnach oben ↑ |
| KITA-Sportverein (KITA Kirschbachtal / KITA Benjamin Blümchen) |
| Freitag | 16:00 | 16:45 | SH "Pestalozzischule" | Spiele/Koordination | Harke |
| Grundschule-Sportverein (Pestalozzi-Grundschule) |
| Freitag | 17:00 | 18:00 | SH "Pestalozzischule" | Spiele/Koordination | Harke |
| Kleinkindergruppe (3 bis 4 Jahre) |
| Montag | 16:15 | 17:00 | SH "An der Hart" | Kleinkinder | Pfuhl/ Wittig |
| Multisport für Kinder (6 bis 9 Jahre – Schüler C und D – Jg. 2000 bis 2003) |
| Montag | 17:00 | 18:00 | SH "An der Hart" | Multisport Schüler C/ D | Harke/ Storm |
| Mittwoch | 15:00 | 16:00 | Schwimmhalle | Multisport Anfänger | Schindler |
| 16:00 | 17:00 | Schwimmhalle | Multiport Schüler C/ D | Zirkel/ Schindler/ Assing |
| Donnerstag | 16:00 | 17:00 | Schwimmhalle | Multisport Wassergewöhnung | Marquart/ Pfuhl |
| Freitag | 17:00 | 18:00 | SH "Pestalozzischule" | Multisport Schüler C/ D | Harke/ Doll |
| Wettkampfsport für Schüler B (10 bis 11 Jahre – Jg. 1998 und 1999) |
| Montag | 16:00 | 17:00 | Schwimmhalle | Wettkampfsport Schüler B | Wittig/ Heinrich |
| Donnerstag | 16:00 | 17:00 | SH "Parkgrundschule" | Wettkampfsport Schüler B | Heinrich/ Harke |
| Samstag | 09:00 | 10:00 | Schwimmhalle | Wettkampfsport Schüler B | Wittig/ Fricke |
| Sonntag | 09:30 | 11:30 | nach Trainingsplan ab Frühjahr | Radtraining | |
| Wettkampfsport für Schüler A (12 bis 13 Jahre – Jg. 1996 und 1997) |
| Montag | 15:00 | 16:00 | Schwimmhalle | Wettkampfsport Schüler A | Haase/ Ammarell |
| Dienstag | 16:00 | 17:00 | Schwimmhalle | Wettkampfsport Schüler A | Haase/ Ammarell |
| Donnerstag | 17:00 | 18:30 | SH "Parkgrundschule" | Wettkampfsport Schüler A | Bachmann |
| Samstag | 10:00 | 11:00 | Schwimmhalle | Wettkampfsport Schüler A | Haase/ Ammarell |
| Sonntag | 09:30 | 11:30 | nach Trainingsplan ab Frühjahr | Radtraining | |
| Wettkampfsport für Jugend B (14 bis 15 Jahre – Jg. 1994 und 1995) |
| Montag | 17:00 | 18:00 | SH "An der Hart" | Park/ Belvedere | Wettkampfsport Jugend B |
| 18:00 | 19:00 | SH "An der Hart" | Wettkampfsport Jugend B | Zirkel/ Billig/ Assing |
| Dienstag | 19:00 | 20:00 | Schwimmhalle | Wettkampfsport Jugend B | Zirkel |
| Donnerstag | 19:00 | 20:00 | Schwimmhalle | Wettkampfsport Jugend B | Zirkel |
| Freitag | 15:30 | 16:30 | SH "Falkenburg"/ Kraftraum | Wettkampfsport Jugend B | Zirkel/ Billig |
| 16:30 | 17:45 | SH "Falkenburg" | Wettkampfsport Jugend B | Zirkel/ Billig |
| Samstag | 10:00 | 11:00 | Schwimmhalle WE od. EF | Wettkampfsport Jugend B | Zirkel |
| Sonntag | 09:30 | 11:30 | nach Trainingsplan | Radtraining | Billig/ Pfuhl |
| Wettkampf- und Freizeitsport für Jugendliche (ab 15 Jahre), Studenten und Erwachsene |
| Montag | 17:00 | 18:00 | SH "An der Hart" | Park/ Belvedere | WFS Jgd., Stud., Erw. |
| 18:00 | 19:00 | SH "An der Hart" | WFS Jgd., Stud., Erw. | Zirkel/ Assing |
| Dienstag | 19:00 | 20:00 | Schwimmhalle (Anfänger) | WFS Jgd., Stud., Erw. | Pfuhl |
| 20:00 | 21:00 | Schwimmhalle (Fortgeschrittene) | WFS Jgd., Stud., Erw. | Zirkel |
| Mittwoch | 17:00 | 18:00 | SH "Falkenburg"/ Kraftraum | WFS Jgd., Stud., Erw. | Blume |
| 18:00 | 19:00 | Sportplatz "Falkenburg" | Ilmpark | WFS Jgd., Stud., Erw. |
| Donnerstag | 19:00 | 20:00 | Schwimmhalle (Anfänger) | WFS Jgd., Stud., Erw. | Pfuhl |
| 20:00 | 21:00 | Schwimmhalle (Fortgeschrittene) | WFS Jgd., Stud., Erw. | Zirkel |
| Samstag | 10:00 | 11:00 | Schwimmhalle EF (im Wechsel) | WFS Jgd., Stud., Erw. | Zirkel |
| Sonntag | 09:30 | 11:30 | nach Trainingsplan | Radtraining | Zirkel/ Fricke |
| Weitere Trainingseinheiten (wie z.B. Radfahren ab dem Frühjahr) bzw. sonstige gemeinsame Aktivitäten erfolgen nach Absprache! |
| Turnennach oben ↑ |
| Montag | 15:00 | 16:30 | SH "An der Falkenburg" | Kinder männl. (AK 7-8) | Liebegall/Merker |
| 15:30 | 17:00 | SH "An der Falkenburg" | Kinder weibl. (AK 8-9) | Kanitz |
| 15:30 | 17:30 | SH "An der Falkenburg" | Kinder männl. (AK 9-10) | S. Mai |
| 16:00 | 17:00 | SH "Albert Schweitzer Grundschule" | Kleinkinder | Hopfe |
| 16:00 | 17:30 | SH "An der Falkenburg" | Kinder männl. (AK 10-14) | Liebegall/Weigel |
| 16:00 | 18:30 | SH "An der Falkenburg" | Jugend männl. (AK 15-18) | Braun |
| 16:30 | 18:00 | SH "An der Falkenburg" | Jugend weibl. (AK 12-14) | S. Ghandour |
| 16:30 | 19:00 | SH "An der Falkenburg" | Jugend weibl. (AK 15-17) | Behland |
| 17:00 | 19:40 | SH "An der Falkenburg" | Jugend weibl. (AK 14-17) | U. Mai |
| Dienstag | 16:30 | 18:30 | SH "An der Hart" | Kinder weibl. (AK 10-11) | Schaarschmidt/Behland |
| 16:30 | 18:30 | SH "An der Hart" | Kinder weibl. (AK 8-9) | Kanitz |
| 16:30 | 18:00 | SH "An der Hart" | Kinder männl. (AK 5-7) | Liebegall/Braun |
| Mittwoch | 16:00 | 17:00 | SH "Park-Regelschule" (Sophienstiftsplatz) | Eltern-Kind Turnen | Erfurt |
| 16:30 | 18:30 | SH "An der Hart" | Kinder weibl. (AK 6-8) | Lippold |
| 16:30 | 19:00 | SH "An der Hart" | Jugend männl. (AK 15-18) | Braun |
| 17:00 | 19:00 | SH "An der Hart" | Jugend weibl. (AK 12-14) | S. Ghandour |
| 17:00 | 18:00 | SH "Park-Regelschule" (Sophienstiftsplatz) | Kleinkinderturnen | Erfurt |
| 17:00 | 19:00 | SH "An der Hart" | Jugend weibl. (AK 12-13) | Peuker |
| Donnerstag | 16:30 | 17:30 | SH "An der Hart" | Kinder weibl. (AK 5-6) | Lippner |
| 16:30 | 18:00 | SH "An der Hart" | Kinder weibl. (AK 8-9) | Schreiber/Jacobsen |
| 16:30 | 18:00 | SH "An der Hart" | Kinder weibl. (AK 9-10) | Huber/Schmalkoke |
| Freitag | 15:00 | 17:30 | SH "An der Falkenburg" | Kinder weibl. (AK 10-11) | Schaarschmidt/Möbius |
| 15:00 | 17:30 | SH "An der Falkenburg" | Kinder weibl. (AK 8-9) | Kanitz |
| 15:30 | 16:30 | SH "An der Falkenburg" | Kinder weibl. (AK 6-7) | Englert/Lippner |
| 15:30 | 16:30 | SH "An der Falkenburg" | Kinder männl. (AK 6-8) | Merker/Liebegall |
| 16:00 | 17:30 | SH "An der Falkenburg" | Kinder männl. (AK 10-14) | Liebegall/Weigel |
| 16:00 | 19:00 | SH "An der Falkenburg" | Jugend männl. (AK 15-18) | Braun |
| 16:30 | 17:30 | SH "An der Hart" | Kleinkinder (AK 3-6) | S. Ghandour |
| 16:30 | 19:00 | SH "An der Falkenburg" | Jugend weibl. (AK 15-17) | Behland |
| 16:30 | 20:00 | SH "An der Falkenburg" | Jugend weibl. (AK 14-17) | U. Mai |
| 17:30 | 19:30 | SH "An der Hart" | Kinder männl. (AK 9-10) | S. Mai |
| 17:30 | 19:30 | SH "An der Hart" | Kinder weibl. (AK 10-14) | Meyn |
| 17:30 | 19:30 | SH "An der Hart" | Jugend weibl. (AK 12-13) | Peuker |
| 17:30 | 19:00 | SH "An der Falkenburg" | Jugend weibl. (AK 12-14) | S. Ghandour |
| 18:00 | 20:00 | SH "An der Falkenburg" | Erwachsene männl. (AK 17+) | A. Weigel |
| 20:30 | 22:00 | SH "Goethegymnasium" | Frauen (AK 35+) | Schaarschmidt |
| Samstag | 09:00 | 13:00 | SH "Goethegymnasium" | Kinder weibl. (AK 7-11) | Schaarschmidt/Kanitz |
| Volleyballnach oben ↑ |
| Montag | 18:30 | 20:00 | SH "Stadion-Tonne" | Jugend männl. | Göritz |
| 19:30 | 21:00 | SH "Asbachhalle" | 1. / 2. Männer | J. Bialas/ Kasper |
| 20:00 | 22:00 | SH "Stadion-Tonne" | 2. Damen | Gruner/ Henker |
| Dienstag | 14:00 | 15:00 | SH "Stadion-Tonne" | Jugend männl./weibl. | Traut |
| 15:00 | 16:30 | SH "Stadion-Tonne" | Jugend weibl. U14 | Traut |
| 16:30 | 18:00 | SH "Stadion-Tonne" | Jugend weibl. U16 | Traut |
| 18:00 | 19:30 | SH "Stadion-Tonne" | Jugend weibl. U18/20 | Traut |
| 19:30 | 21:00 | SH "Asbachhalle" | 1. Damen | Traut |
| Donnerstag | 14:00 | 15:30 | SH "Stadion-Tonne" | Jugend weibl. U14 | Traut |
| 15:30 | 17:00 | SH "Stadion-Tonne" | Jugend weibl. U16 | Traut |
| 17:00 | 18:30 | SH "Stadion-Tonne" | Jugend weibl. U18 | Becker |
| 18:30 | 20:00 | SH "Stadion-Tonne" | Jugend männl. | Henning |
| 20:00 | 22:00 | SH "Stadion-Tonne" | 2. Damen | Gruner / Henker |
| 20:30 | 22:30 | SH "Asbachhalle" | 1. Männer | J. Bialas |
| 20:30 | 22:30 | SH "Asbachhalle" | 1. Damen | Traut |
| Freitag | 18:45 | 20:15 | SH "An der Falkenburg" | Mix/Freizeit | Trommer |
| 18:45 | 20:15 | SH "An der Falkenburg" | 1. Senioren/Freizeit | Klinger |
| 20:15 | 21:45 | SH "An der Falkenburg" | 2. Männer | Kasper |
| Wandernnach oben ↑ |
| Mittwoch | nach Vereinbarung | Wandergruppe 1(7-15km) | Voigt |
| Donnerstag | nach Vereinbarung | Wandergruppe 2(3-5km) | Voigt |