Tabelle - Regionalliga Ost 2011/2012
| Platz | Mannschaft | Spiele | + | - | Punkte | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWE Volley Team Erfurt II | 15 | 15 | 0 | 30:0 | 45:3 |
| 2 | Dresdner SC 1898 II | 15 | 12 | 3 | 24:6 | 37:17 |
| 3 | VV 70 Meiningen | 15 | 10 | 5 | 20:10 | 35:20 |
| 4 | SV Lok Engelsdorf | 14 | 8 | 6 | 16:12 | 30:27 |
| 5 | TSV Leipzig 76 | 15 | 8 | 7 | 16:14 | 31:31 |
| 6 | Dresdner SSV | 14 | 7 | 7 | 14:14 | 30:29 |
| 7 | HSV Weimar I | 14 | 7 | 7 | 14:14 | 25:29 |
| 8 | SSC Leipzig | 14 | 6 | 8 | 12:16 | 24:30 |
| 9 | VC Olympia Dresden II | 15 | 4 | 11 | 8:22 | 18:36 |
| 10 | SSV Fortschritt Lichtenstein | 15 | 2 | 13 | 4:26 | 17:40 |
| 11 | Geraer VC | 14 | 1 | 13 | 2:26 | 11:41 |
weitere Informationen auf http://www.ssvb.org/
